国光股份5月31日发布消息,5月30日,公司接待民生证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员国光股份董事会秘书 颜铭,接待地点公司龙泉办公区。
调研主要内容
问1:公司在小春作物上的全程方案应用效果如何? 答:进入五月份以来,小春作物陆续进入采收期。从公司在各地的现场测产情况来看,达到了预期效果。 问2:2024年公司作物全程解决方案的目标? 答:在作物全程解决方案的推广上,我们今年的目标是力争100万亩。主要从以下几个方面开展工作:一是,巩固已有…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐菁 |
2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王欣然 |
3 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 证券研究所 | 盛瀚 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光股份近一年共接待328家机构460次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-28 | 7 | 10.03 | - | - | 9.90 | - | - |
2024-05-17 | 2 | -0.44 | -0.44 | 13.20 | -0.79 | 1.64 | 15.86 |
2024-05-11 | 18 | 0.55 | -1.47 | -1.90 | 0.60 | -1.79 | -0.13 |
2024-05-10 | 16 | 0.55 | -1.47 | -1.90 | 0.60 | -1.79 | -0.13 |
2024-05-09 | 3 | 0.55 | -0.86 | -2.65 | 0.51 | -0.20 | -2.03 |
2024-05-07 | 5 | -1.41 | 0.68 | -3.62 | -0.63 | 0.73 | -4.09 |
2024-05-06 | 10 | -1.09 | -0.43 | -2.85 | -1.12 | -0.61 | -3.76 |
2024-03-14 | 5 | 0.18 | -4.09 | -13.23 | -0.04 | -4.62 | -12.07 |
2024-03-06 | 2 | -2.84 | 0.53 | -4.14 | -2.24 | -0.07 | -5.11 |
2024-02-01 | 10 | -4.10 | 5.37 | 17.14 | -2.91 | 0.79 | 8.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,鼎泰高科、迈威生物、怡合达、华铁应急、萤石网络、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 103 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2024-04-19 |
688062 | 迈威生物 | 102 | 特定对象调研,路演活动,证券公司策略会 | 2024-05-06 |
301029 | 怡合达 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2024-05-21 |
603300 | 华铁应急 | 70 | 媒体采访,路演活动 | 2024-05-28 |
688475 | 萤石网络 | 68 | 特定对象调研 | 2024-05-01 |
601918 | 新集能源 | 67 | 现场调研,电话会议 | 2024-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星吉林田七天然养生堂科技有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP